Ceny robotów humanoidalnych w Polsce (PLN)
Na polskim rynku da się kupić robota humanoidalnego. Kilku dystrybutorów oferuje modele Unitree z dostawą do Polski. Rozpiętość cen jest ogromna: od 46 000 PLN za kompaktowego Unitree R1 do ponad 380 000 PLN za pełnowymiarowego H2 EDU.
Noetix Bumi (najtańszy humanoid na świecie, ~5 100 PLN) nie jest oficjalnie dostępny w Polsce. Jedyna opcja to import prywatny, który podnosi realny koszt do ok. 11 000-14 000 PLN.
| Model | Cena PLN brutto | Dystrybutor PL | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | ~5 100 PLN (cena CN) | Brak w PL | 94 cm. Import przez AIFITLAB.com ~11 300 PLN |
| Unitree R1 Basic | 46 000 PLN | x-kom | 121 cm, 24 DoF, torso na kółkach |
| Unitree R1 EDU U4 | 138 000 PLN | x-kom | Wersja badawcza z SDK |
| Unitree G1 Basic | 98 000 - 115 000 PLN | x-kom, Botland, FlyStore | 132 cm, 23 DoF, bez SDK. Model demonstracyjny |
| Unitree G1 EDU U1 | 190 000 PLN | Drony.net | Z SDK, NVIDIA Jetson Orin |
| Unitree G1 EDU U2 | 220 000 PLN | x-kom, Drony.net | Rozszerzona konfiguracja |
| Unitree G1 EDU U3-U6 | 280 000 - 310 000 PLN | Drony.net | Do 42 DoF, chwytaki siłowe |
| Unitree H2 | ~250 000 PLN | Drony.net | 182 cm, pełnowymiarowy. Pre-order, dostawa IV.2026 |
| Unitree H2 EDU | 350 000 - 380 000 PLN | x-kom, Drony.net | Wersja badawcza. Pre-order, dostawa IV.2026 |
Ceny orientacyjne (brutto) na marzec 2026. Mogą się różnić w zależności od konfiguracji i kursu walut. Źródła: x-kom.pl, Drony.net, Botland, FlyStore, EduTech Expert.
Unitree G1. Źródło: Unitree Robotics.
Unitree G1 to model, który stał się viralowy w Polsce dzięki Edwardowi Warchockiemu. Jego filmy z robotem zebrały ponad 200 milionów wyświetleń i uczyniły G1 najbardziej rozpoznawalnym humanoidem w kraju.
Ceny globalne (USD)
Globalny rynek jest znacznie szerszy. Chiny dostarczają od 87% do 90% wszystkich robotów humanoidalnych na świecie i to stamtąd pochodzą najagresywniejsze ceny. Według Goldman Sachs koszty produkcji spadły o 40% rok do roku, a Bank of America prognozuje, że średnia cena humanoidów spadnie z ok. 35 000 USD do ok. 17 000 USD do 2030 roku.
Oto zestawienie cen detalicznych najważniejszych modeli na rynku globalnym.
| Model | Cena USD | Producent | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | 1 400 USD | Noetix (Chiny) | Najtańszy na świecie, 94 cm |
| LimX TRON 2 | 6 800 USD | LimX Dynamics (Chiny) | Kompaktowy, nowa premiera |
| Unitree R1 | od 5 900 USD | Unitree (Chiny) | 121 cm, torso na kółkach, od VII.2025 |
| Unitree G1 | od 13 500 USD | Unitree (Chiny) | Najpopularniejszy, masowa produkcja |
| EngineAI PM01 | 13 700 USD | EngineAI (Chiny) | Nowy gracz, agresywna cena |
| 1X NEO | 20 000 USD | 1X Technologies (Norwegia) | Lub 499 USD/mies. subskrypcja |
| Tesla Optimus | 20 000 - 30 000 USD | Tesla (USA) | Cena docelowa, jeszcze nie w sprzedaży |
| LimX Oli | ~25 000 USD | LimX Dynamics (Chiny) | Pełnowymiarowy |
| Dobot | ~27 000 USD | Dobot (Chiny) | Znany z robotyki przemysłowej |
| Unitree H2 | od 29 900 USD | Unitree (Chiny) | 182 cm, cena bazowa CN. Europa droższa |
| Agility Digit | 100 000 - 250 000 USD | Agility Robotics (USA) | Logistyka, wdrożenia z Amazon |
| Boston Dynamics Atlas | $320-500k USD * | Boston Dynamics (USA) | 190 cm, 56 DOF, IP67. 2026 wyprzedane |
| Fourier GR-1 / GR-2 | 150 000 - 170 000 USD | Fourier Intelligence (Chiny) | Healthcare i rehabilitacja |
Ceny detaliczne/szacunkowe na Q1 2026. Ceny B2B mogą się znacząco różnić przy większych zamówieniach.
Globalny rynek robotów humanoidalnych ma osiągnąć wartość 59 miliardów USD do 2029 roku. To nie jest już prototypowanie. To wyścig o produkcję na skalę masową.
Wynajem zamiast zakupu (model RaaS)
Nie trzeba wydawać setek tysięcy złotych na robota. Coraz więcej producentów oferuje model Robot-as-a-Service (RaaS), czyli wynajem robota na godziny lub na abonament miesięczny. To podejście obniża barierę wejścia i pozwala testować humanoidów bez gigantycznej inwestycji.
| Firma | Model | Koszt wynajmu | Format |
|---|---|---|---|
| Figure AI | Figure 02 (wycofany XI.2025) | ~1 000 USD/mies. | Na robota, abonament. Następca: Figure 03 |
| 1X Technologies | NEO | 499 USD/mies. | Subskrypcja miesięczna |
| Agility Robotics | Digit | ~10 USD/godz. | Rozliczenie godzinowe |
Agility Digit. Źródło: Agility Robotics.
Model Agility Digit za ok. 10 USD za godzinę to cena porównywalna z najniższymi stawkami pracy ludzkiej w logistyce. Przy 24-godzinnej pracy bez przerw, chorobowego i urlopów, rachunek ekonomiczny zaczyna przemawiać na korzyść robota. Dlatego Amazon intensywnie testuje Digity w swoich magazynach.
1X NEO wymaga ludzkich teleoperatorów do działania. To znaczy, że za "autonomicznym" robotem za 499 USD miesięcznie stoi człowiek, który nim steruje zdalnie. Model "autonomii" w wielu przypadkach oznacza teleoperację, przynajmniej w 2026 roku.
Gdzie kupić robota humanoidalnego w Polsce?
W Polsce nie trzeba importować samodzielnie. Kilku dystrybutorów ma humanoidów w ofercie. Dominuje Unitree, bo jako pierwszy chiński producent agresywnie wszedł na europejski rynek z konkurencyjnymi cenami i gotową siecią dystrybucji.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę na gwarancję, serwis i wsparcie techniczne. Roboty humanoidalne to nie smartfony. Serwis w Polsce to wciąż wyzwanie, zwłaszcza przy modelach chińskich. X-kom jako największy z dystrybutorów oferuje stosunkowo najlepszą infrastrukturę posprzedażową.